top of page
T: 987654321



1/2
Sport Futebol Palmense (Site Oficial)

![]() JBPT5733.JPG | ![]() JBPT5667.JPG |
---|---|
![]() JBPT5658.JPG | ![]() JBPT5680.JPG |
![]() JBPT5642.JPG | ![]() JBPT5633.JPG |
![]() JBPT5579.JPG | ![]() JBPT5600.JPG |
![]() JBPT5658.JPG | ![]() JBPT5620.JPG |
![]() 6.JPG | ![]() 7.JPG |
![]() 8.JPG | ![]() Filipe_Évora.JPG |
![]() Florian Ferreira.JPG | ![]() JBPT5642.JPG |
![]() JBPT5633.JPG | ![]() 3.JPG |
![]() 4.JPG | ![]() 5.JPG |
![]() JBPT5579.JPG | ![]() JBPT5600.JPG |
![]() JBPT5620.JPG | ![]() 5.JPG |
![]() 6.JPG | ![]() 7.JPG |
![]() 8.JPG | ![]() Filipe_Évora.JPG |
![]() Florian Ferreira.JPG | ![]() 4.JPG |
![]() 3.JPG |



Séniores 2014/2015
Sport Futebol Palmense
ORGÃOS ELEITOS A 4/8/2014
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:
Presidente: Carlos Oliveira
Vice-Presidente: Paulo Serrão
1º Secretário: Patrícia Barata
2º Secretário: Nuno Ferreira
DIREÇÃO:
Presidente: Rui Cordeiro
Vice-Presidente Área Administrativa: Pedro Duarte
Vice-Presidente Área Desportiva: Jorge Rodrigues
Tesoureiro: António Trigueiros
1º Secretário: Pedro da Cunha
2.º Secretário: Pedro Rodrigues
1º Vogal: Miguel Pereira
2º Vogal: Nuno Rosa
3º Vogal: Nelson Eduardo Martins
4º Vogal: Ioan Aurel Marchitan
5º Vogal: Cristina Rodrigues
6º Vogal: Hélder Leitão
7º Vogal: José da Silva
CONSELHO FISCAL:
Presidente: Ludgero Queiroz
Secretário: Cristiana Vieira
Relator: Manuel Correia de Araújo

bottom of page